ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (dadosestatisticos/dados_estatisticos)

Densidade 2010- Hab/Km2 (0)
162 a 1000 hab/km2 162 a 1000 hab/km2
1001 - 2000 hab/km2 1001 - 2000 hab/km2
2001 a 3000 hab/km2 2001 a 3000 hab/km2
3001 a 4000 hab/km2 3001 a 4000 hab/km2
4001 a 5000 hab/km2 4001 a 5000 hab/km2
5001 a 6000 hab/km2 5001 a 6000 hab/km2
Projeção Densidade 2020- Hab/Km2 (1)
184,06 - 1000,00 184,06 - 1000,00
1000,01 - 2000,00 1000,01 - 2000,00
2000,01 - 3000,00 2000,01 - 3000,00
3000,01 - 4000,00 3000,01 - 4000,00
4000,01 - 5000,00 4000,01 - 5000,00
5000,01 - 10687,65 5000,01 - 10687,65
Nº Domicílios por Bairro (IBGE 2010) (2)
243 - 1000 243 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4000 3001 - 4000
4001 - 8717 4001 - 8717
Nº Empresas por Bairro (2015) (3)
55 - 500 55 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 4177 3001 - 4177
N° Empregos Industria (2015) (4)
30 - 500 30 - 500
501 - 1000 501 - 1000
1001 - 1500 1001 - 1500
1501 - 2000 1501 - 2000
2001 - 3000 2001 - 3000
3001 - 6048 3001 - 6048
Nº Empregos Comércio/Serviço (2015) (5)
155 - 1013 155 - 1013
1014 - 2246 1014 - 2246
2247 - 4287 2247 - 4287
4288 - 8457 4288 - 8457
8457 - 14088 8457 - 14088
14089 - 27159 14089 - 27159